First Endurance ΕFS – Hydration Energy Drink Mix Orange Splash (960 γρ.)
Supplement Facts Serving Size: 1 scoop (32 g) Servings per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories-110 Calories from fat-0 | ||
Total Carbohydrate | 26 g | 9% |
Sugars | 16 g | ** |
Calcium (as DiCalcium Malate) | 100 mg | 8% |
Magnesium (DiMagnesium Malate) | 150 mg | 36% |
Chloride (as sodium chloride) | 450 mg | 20% |
Sodium (as sodium chloride) | 300 mg | 13% |
Potassium (as di-potassium phosphate) | 160 mg | 3% |
L-Glutamine | 1750 mg | * |
Branched Chain Amino Acids (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine) | 250 mg | * |
L-Theanine | 50 mg | * |
*Daily Value Not Established **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. |
Other ingredients: Sucrose, Maltodextrin, Glucose, Citric Acid, Natural Flavor, Stevia Extract.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.